Shandong Jinrui Heavy Industry Machinery Co., Ltd.
Thank You!
적용 산업: | 건축 자재 상점, 제조 공장, 가정 사용, 건설 작업, 에너지 및 광업 |
---|---|
쇼룸 위치: | 필리핀 제도 |
질환: | 새로운 |
모터 파워: | 5.5kw |
믹싱 파워: | 유압 모터 |
충전 용량: | 560 |
용량 회수: | 350L |
믹싱 드럼의 속도: | 17r/분 |
급수 모드: | 물 펌프 |
작업 주기 기간: | 1분~2분 |
방전 방법: | 유압 배출 |
개요 차원: | 2800*20*3000mm |
보증: | 2 년 |
고유 한 판매 포인트: | 낮은 연료 소비 |
생산력: | 12M³/H |
기계 시험 보고서: | 제공 |
영상출입검사: | 제공 |
마케팅 유형: | 신제품 2020 |
핵심 부품의 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | 펌프, 변속기, 엔진 |
무게(KG): | 1500kg |
힘: | 디젤 |
용법: | 콘크리트 공사 |
급송: | 반전 호퍼 |
키워드: | 견인 가능 시멘트 믹서 |
상품명: | JZR350 |
애플리케이션: | 사이트 구축 |
무게: | 1500kg |
전원 유형: | 전기 엔진 |
유형: | 드럼 배출 콘크리트 믹서 |
포장 세부 사항: | 컨테이너 운송제품 크기: 2800*2250*3000컨테이너 적재 품질: 20GP 3PCS 40HQ 6PCS |
---|---|
공급 능력: | 주당 100 세트/세트 30% 보증금, 배송 전 70% 잔액 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
적용 산업: | 건축 자재 상점, 제조 공장, 건설 작업, 에너지 및 광업 |
---|---|
쇼룸 위치: | 필리핀 제도 |
질환: | 새로운 |
모터 파워: | 18HP |
믹싱 파워: | 18HP |
충전 용량: | 720 |
용량 회수: | 500L |
믹싱 드럼의 속도: | 17r/분 |
급수 모드: | 물 펌프 |
작업 주기 기간: | 1분~2분 |
방전 방법: | 유압 배출 |
개요 차원: | 2900*2100*2100mm |
보증: | 일년 |
고유 한 판매 포인트: | 높은 운영 효율성 |
생산력: | 12M³/H |
기계 시험 보고서: | 제공 |
영상출입검사: | 제공 |
마케팅 유형: | 신제품 2020 |
핵심 부품의 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | 압력용기, 변속기 |
무게(KG): | 1800kg |
판매 후 서비스 제공: | 해외에서 기계를 서비스할 수 있는 엔지니어 |
색상: | 노란색 또는 선택 가능 |
전원 유형: | 디젤 엔진 콘크리트 혼합물 기계 |
용법: | 콘크리트 공사 |
급송: | 반전 호퍼 |
키워드: | 견인 가능 시멘트 믹서 |
애플리케이션: | 사이트 구축 |
무게: | 1800KG |
엔진: | Changfa 물 감기 또는 모터 |
이름: | 모바일 휴대용 콘크리트 믹서 |
포장 세부 사항: | 컨테이너 운송제품 포장 크기: 2900*2100*2100컨테이너 적재 품질: 20GP 2PCS 40HQ 5PCS |
---|---|
공급 능력: | 주당 10 세트/세트 30% 보증금, 배송 전 70% 잔액 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
적용 산업: | 건축 자재 상점, 제조 공장, 건설 작업, 에너지 및 광업, 도로/교량/수도 및 토목 공학 |
---|---|
쇼룸 위치: | 필리핀 제도 |
질환: | 새로운 |
모터 파워: | 5.5kw |
믹싱 파워: | 유압 모터 |
충전 용량: | 560L |
용량 회수: | 350L |
믹싱 드럼의 속도: | 17r/분 |
급수 모드: | 물 펌프 |
작업 주기 기간: | 1분~2분 |
방전 방법: | 유압 배출 |
개요 차원: | 3300*2200*3500mm |
보증: | 2 년 |
고유 한 판매 포인트: | 높은 운영 효율성 |
생산력: | 10-14M³/H |
기계 시험 보고서: | 제공 |
영상출입검사: | 제공 |
마케팅 유형: | 신제품 2020 |
핵심 부품의 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | 압력용기, 변속기 |
무게(KG): | 1650kg |
판매 후 서비스 제공: | 해외에서 기계를 서비스할 수 있는 엔지니어 |
색상: | 노란색 또는 선택 가능 |
전원 유형: | 디젤 엔진 콘크리트 혼합물 기계 |
용법: | 콘크리트 공사 |
급송: | 반전 호퍼 |
키워드: | 견인 가능 시멘트 믹서 |
애플리케이션: | 사이트 구축 |
무게: | 1650KG |
엔진: | Changfa 물 감기 또는 모터 |
이름: | 모바일 휴대용 콘크리트 믹서 |
포장 세부 사항: | 컨테이너 운송제품 포장 크기: 2900*2100*2100컨테이너 적재 품질: 20GP 2PCS 40HQ 5PCS |
---|---|
공급 능력: | 주당 10 세트/세트 30% 보증금, 배송 전 70% 잔액 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
적용 산업: | 건축 자재 상점, 기계 수리점, 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 건설 작업, 에너지 및 광업 |
---|---|
쇼룸 위치: | 필리핀 제도 |
질환: | 새로운 |
모터 파워: | 18HP |
믹싱 파워: | 유압 모터 |
충전 용량: | 800L |
용량 회수: | 500L |
믹싱 드럼의 속도: | 17r/분 |
급수 모드: | 물 펌프 |
작업 주기 기간: | 1분~2분 |
방전 방법: | 유압 배출 |
개요 차원: | 4300*2500*3900mm |
보증: | 일년 |
고유 한 판매 포인트: | 높은 운영 효율성 |
생산력: | 25M³/H |
기계 시험 보고서: | 제공 |
영상출입검사: | 제공 |
마케팅 유형: | 신제품 2020 |
핵심 부품의 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | 모터, 펌프 |
무게(KG): | 2100kg |
판매 후 서비스 제공: | 해외에서 기계를 서비스할 수 있는 엔지니어 |
색상: | 노란색 또는 선택 가능 |
전원 유형: | 디젤 엔진 콘크리트 혼합물 기계 |
용법: | 콘크리트 공사 |
급송: | 반전 호퍼 |
키워드: | 견인 가능 시멘트 믹서 |
애플리케이션: | 사이트 구축 |
무게: | 2100KG |
엔진: | Changfa 물 감기 또는 모터 |
이름: | 모바일 휴대용 콘크리트 믹서 |
포장 세부 사항: | 컨테이너 운송제품 포장 크기: 2900*2100*2100컨테이너 적재 품질: 20GP 2PCS 40HQ 5PCS |
---|---|
공급 능력: | 주당 10 세트/세트 30% 보증금, 배송 전 70% 잔액 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
적용 산업: | 제조 공장, 건설 공사, 에너지 및 광업 |
---|---|
쇼룸 위치: | 필리핀 제도 |
질환: | 새로운 |
모터 파워: | 18HP |
믹싱 파워: | 유압 모터 |
충전 용량: | 720 |
용량 회수: | 500L |
믹싱 드럼의 속도: | 17r/분 |
급수 모드: | 물 펌프 |
작업 주기 기간: | 1분~2분 |
방전 방법: | 유압 배출 |
개요 차원: | 2900*2100*2100mm |
보증: | 3 년 |
고유 한 판매 포인트: | 높은 운영 효율성 |
생산력: | 14-18M³/H |
기계 시험 보고서: | 제공 |
영상출입검사: | 제공 |
마케팅 유형: | 신제품 2020 |
핵심 부품의 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | 모터, 펌프 |
무게(KG): | 1800kg |
판매 후 서비스 제공: | 해외에서 기계를 서비스할 수 있는 엔지니어 |
색상: | 노란색 또는 선택 가능 |
전원 유형: | 디젤 엔진 콘크리트 혼합물 기계 |
용법: | 콘크리트 공사 |
급송: | 반전 호퍼 |
키워드: | 견인 가능 시멘트 믹서 |
애플리케이션: | 사이트 구축 |
무게: | 1800KG |
엔진: | Changfa 물 감기 또는 모터 |
이름: | 모바일 휴대용 콘크리트 믹서 |
포장 세부 사항: | 컨테이너 운송제품 포장 크기: 2900*2100*2100컨테이너 적재 품질: 20GP 2PCS 40HQ 5PCS |
---|---|
공급 능력: | 주당 10 세트/세트 30% 보증금, 배송 전 70% 잔액 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
적용 산업: | 기계 수리점, 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 농장, 건설 작업, 에너지 및 광업 |
---|---|
쇼룸 위치: | 필리핀 제도 |
질환: | 새로운 |
모터 파워: | 5.5kw |
믹싱 파워: | 유압 모터 |
충전 용량: | 560L |
용량 회수: | 350L |
믹싱 드럼의 속도: | 17r/분 |
급수 모드: | 물 펌프 |
작업 주기 기간: | 1분~2분 |
방전 방법: | 유압 배출 |
개요 차원: | 3300*2200*3500mm |
보증: | 2 년 |
고유 한 판매 포인트: | 낮은 연료 소비 |
생산력: | 10-14m3/h |
기계 시험 보고서: | 제공 |
영상출입검사: | 제공 |
마케팅 유형: | 신제품 2020 |
핵심 부품의 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | 모터, 펌프 |
무게(KG): | 1500kg |
판매 후 서비스 제공: | 해외에서 기계를 서비스할 수 있는 엔지니어 |
색상: | 노란색 또는 선택 가능 |
전원 유형: | 디젤 엔진 콘크리트 혼합물 기계 |
용법: | 콘크리트 공사 |
급송: | 반전 호퍼 |
키워드: | 견인 가능 시멘트 믹서 |
애플리케이션: | 사이트 구축 |
무게: | 1500kg |
엔진: | Changfa 물 감기 또는 모터 |
이름: | 모바일 휴대용 콘크리트 믹서 |
포장 세부 사항: | 컨테이너 운송제품 크기: 2800*2250*3000컨테이너 적재 품질: 20GP 2PCS 40HQ 5PCS |
---|---|
공급 능력: | 주당 10 세트/세트 30% 보증금, 배송 전 70% 잔액 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
적용 산업: | 건축 자재 상점, 제조 공장, 건설 작업, 에너지 및 광업 |
---|---|
쇼룸 위치: | 필리핀 제도 |
질환: | 새로운 |
모터 파워: | 5.5kw |
믹싱 파워: | 유압 모터 |
충전 용량: | 560 |
용량 회수: | 350L |
믹싱 드럼의 속도: | 17r/분 |
급수 모드: | 물 펌프 |
작업 주기 기간: | 1분~2분 |
방전 방법: | 유압 배출 |
개요 차원: | 3300*2200*3500mm |
보증: | 3 년 |
고유 한 판매 포인트: | 높은 운영 효율성 |
생산력: | 13M³/H |
기계 시험 보고서: | 제공 |
영상출입검사: | 제공 |
마케팅 유형: | 신제품 2020 |
핵심 부품의 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | 모터, 엔진 |
무게(KG): | 1500kg |
판매 후 서비스 제공: | 해외에서 기계를 서비스할 수 있는 엔지니어 |
색상: | 노란색 또는 선택 가능 |
전원 유형: | 디젤 엔진 콘크리트 혼합물 기계 |
용법: | 콘크리트 공사 |
급송: | 반전 호퍼 |
키워드: | 견인 가능 시멘트 믹서 |
애플리케이션: | 사이트 구축 |
무게: | 1500kg |
엔진: | 창파 워터 콜드 |
이름: | 모바일 휴대용 콘크리트 믹서 |
포장 세부 사항: | 컨테이너 운송제품 크기: 2800*2250*3000컨테이너 적재 품질: 20GP 2PCS 40HQ 5PCS |
---|---|
공급 능력: | 주당 10 세트/세트 30% 보증금, 배송 전 70% 잔액 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
적용 산업: | 건축 자재 상점, 제조 공장, 건설 작업, 에너지 및 광업 |
---|---|
쇼룸 위치: | 필리핀 제도 |
질환: | 새로운 |
모터 파워: | 18HP |
믹싱 파워: | 18HP |
충전 용량: | 720 |
용량 회수: | 500L |
믹싱 드럼의 속도: | 17r/분 |
급수 모드: | 물 펌프 |
작업 주기 기간: | 1분~2분 |
방전 방법: | 유압 배출 |
개요 차원: | 4300*2500*3900mm |
보증: | 일년 |
고유 한 판매 포인트: | 높은 운영 효율성 |
생산력: | 25M³/H |
기계 시험 보고서: | 제공 |
영상출입검사: | 제공 |
마케팅 유형: | 신제품 2020 |
핵심 부품의 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | 압력용기, 변속기 |
무게(KG): | 2100kg |
판매 후 서비스 제공: | 해외에서 기계를 서비스할 수 있는 엔지니어 |
색상: | 노란색 또는 선택 가능 |
전원 유형: | 디젤 엔진 콘크리트 혼합물 기계 |
용법: | 콘크리트 공사 |
급송: | 반전 호퍼 |
키워드: | 견인 가능 시멘트 믹서 |
애플리케이션: | 사이트 구축 |
무게: | 2100KG |
엔진: | Changfa 물 감기 또는 모터 |
이름: | 모바일 휴대용 콘크리트 믹서 |
포장 세부 사항: | 컨테이너 운송제품 포장 크기: 2900*2100*2100컨테이너 적재 품질: 20GP 2PCS 40HQ 5PCS |
---|---|
공급 능력: | 주당 10 세트/세트 30% 보증금, 배송 전 70% 잔액 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
적용 산업: | 건축 자재 상점, 제조 공장, 건설 작업, 에너지 및 광업, 도로/교량/수도 및 토목 공학 |
---|---|
쇼룸 위치: | 필리핀 제도 |
질환: | 새로운 |
모터 파워: | 7.5kw |
믹싱 파워: | 2*7.5kw |
충전 용량: | 1200L |
용량 회수: | 750L |
믹싱 드럼의 속도: | 15R/분 |
급수 모드: | 물 펌프 |
작업 주기 기간: | 1-2분 |
방전 방법: | 자동적 인 |
개요 차원: | 4300*2500*3900mm |
보증: | 2 년 |
고유 한 판매 포인트: | 높은 운영 효율성 |
생산력: | 35M3/H |
기계 시험 보고서: | 제공 |
영상출입검사: | 제공 |
마케팅 유형: | 신제품 2020 |
핵심 부품의 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | 압력용기, 모터, 기타, 베어링, 기어, 펌프, 기어박스, 엔진, PLC |
무게(KG): | 2700kg |
판매 후 서비스 제공: | 해외에서 기계를 서비스할 수 있는 엔지니어 |
색상: | 요구 |
생산 능력: | 35M3/H |
최대 골재 직경: | 60mm |
워터 펌프 전원: | 0.75kw |
급수 정밀도: | ‰¤2% |
무게: | 2700KG |
기준: | GB/T1942-2000 |
키워드: | 기어 링 믹서 |
보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원 |
포장 세부 사항: | 2세트/20GP 또는 5세트/40HQ |
---|---|
공급 능력: | 달 당 500 세트/세트 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
적용 산업: | 건축 자재 상점, 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 건설 작업, 에너지 및 광업 |
---|---|
쇼룸 위치: | 필리핀 제도 |
질환: | 새로운 |
모터 파워: | 2*7.5kw |
믹싱 파워: | 2*7.5kw |
충전 용량: | 1200L |
용량 회수: | 750L |
믹싱 드럼의 속도: | 15R/분 |
급수 모드: | 물 펌프 |
작업 주기 기간: | 1-2분 |
방전 방법: | 유압 방전 또는 |
개요 차원: | 3300*2200*3500mm |
보증: | 2 년 |
고유 한 판매 포인트: | 에너지 절약 |
생산력: | 35M³/H, 35m3/h |
기계 시험 보고서: | 제공 |
영상출입검사: | 제공 |
마케팅 유형: | 신제품 2020 |
핵심 부품의 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | 모터, 펌프, 엔진 |
무게(KG): | 2700kg |
색상: | 요구 |
최대 골재 직경: | 60mm |
워터 펌프 전원: | 0.55Kw |
급수 정밀도: | 2% |
최대 발가락 속도: | 10-15km/h |
성격: | 고효율 |
키워드: | 디젤 콘크리트 믹서 |
무게: | 2700KG |
애플리케이션: | 건축 산업 |
포장 세부 사항: | 20GP,40HC |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller