Shandong Jinrui Heavy Industry Machinery Co., Ltd.
Thank You!
적용 산업: | 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 농장, 가정 사용, 건설 작업, 에너지 및 광업 |
---|---|
쇼룸 위치: | 필리핀 제도 |
영상출입검사: | 제공 |
기계 시험 보고서: | 제공 |
마케팅 유형: | 신제품 2020 |
핵심 부품의 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | 엔진, 모터, 펌프 |
질환: | 새로운 |
전원 유형: | 전기 같은 |
힘: | 60kw |
치수(L*W*H): | 12000*2200*2400mm |
무게: | 30000kg |
보증: | 2 년 |
머신 유형: | 콘크리트 배치 플랜트 |
콘크리트 믹서: | JS1000 |
혼합량: | 1000L |
방전 높이: | 3800mm |
배칭 머신: | PLD1600 |
용량: | 50m3/h |
시멘트 계량 범위: | 600kg |
물 계량 범위: | 250kg |
가격: | Factory Price |
배달: | 칭다오항 |
예어: | 콘크리트 배치 플랜트 |
보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
현지 서비스 위치: | 필리핀 제도 |
판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스, 무료 예비 부품, 온라인 지원 |
인증: | CE ISO |
인증: | CE ISO |
---|
포장 세부 사항: | 컨테이너 운송 1Sets/40HC*2 |
---|---|
공급 능력: | 달 당 10 세트/세트 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
적용 산업: | 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 농장, 가정 사용, 건설 작업, 에너지 및 광업 |
---|---|
쇼룸 위치: | 필리핀 제도 |
질환: | 새로운 |
전원 유형: | 전기 같은 |
힘: | 60kw |
치수(L*W*H): | 15000x8000x12000mm |
무게: | 9톤 |
보증: | 2 년 |
머신 유형: | 미니 콘크리트 배치 플랜트 |
콘크리트 믹서: | JS500 |
혼합량: | 500L |
방전 높이: | 3800mm |
배칭 머신: | PLD800 |
용량: | 25m3/h |
시멘트 계량 범위: | 600kg |
물 계량 범위: | 250kg |
가격: | Factory Price |
배달: | 칭다오항 |
예어: | 콘크리트 혼합 공장 가격 |
보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
현지 서비스 위치: | 필리핀 제도 |
판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스, 무료 예비 부품, 온라인 지원 |
인증: | CE ISO |
인증: | CE ISO |
---|
포장 세부 사항: | 컨테이너 운송 1Sets/40HC*2 |
---|---|
공급 능력: | 달 당 10 세트/세트 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
적용 산업: | 건축 자재 상점, 제조 공장, 농장, 건설 작업, 에너지 및 광업 |
---|---|
쇼룸 위치: | 필리핀 제도 |
질환: | 새로운 |
전원 유형: | 전기 같은 |
힘: | 45KW |
치수(L*W*H): | 11600*2060*2200mm |
무게: | 11T |
보증: | 일년 |
머신 유형: | 배칭 머신 |
보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
현지 서비스 위치: | 필리핀 제도 |
판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스, 무료 예비 부품, 온라인 지원, 해외 기계 수리 가능 엔지니어 |
인증: | ISO |
색상: | 고객 필수 |
성분 방법: | 전기 벨트 |
측정 방법: | 전자 저울 |
먹이기 높이: | 2400mm |
생산력: | 25m3/h |
최대 무게 값: | 1500 |
골재의 종류: | 2 |
예어: | 컴팩트 콘크리트 배치 플랜트 |
배칭 머신: | PLD600 |
인증: | ISO |
---|
포장 세부 사항: | 컨테이너 운송 |
---|---|
공급 능력: | 주당 10 세트/세트 30% 보증금, 배송 전 70% 잔액 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
적용 산업: | 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 농장, 가정 사용, 건설 작업, 에너지 및 광업 |
---|---|
쇼룸 위치: | 필리핀 제도 |
영상출입검사: | 제공 |
기계 시험 보고서: | 제공 |
마케팅 유형: | 신제품 2020 |
핵심 부품의 보증: | 2 년 |
핵심 구성 요소: | 엔진, 모터, 펌프 |
질환: | 새로운 |
전원 유형: | 전기 같은 |
힘: | 60kw |
치수(L*W*H): | 12000*2200*2400mm |
무게: | 30000kg |
보증: | 2 년 |
머신 유형: | 콘크리트 배치 플랜트 |
콘크리트 믹서: | JS1500 |
혼합량: | 1500L |
방전 높이: | 3800mm |
배칭 머신: | PLD2400 |
용량: | 75m3/h |
시멘트 계량 범위: | 600kg |
물 계량 범위: | 250kg |
가격: | Factory Price |
배달: | 칭다오항 |
예어: | 콘크리트 배치 플랜트 |
보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
현지 서비스 위치: | 필리핀 제도 |
판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스, 무료 예비 부품, 온라인 지원 |
인증: | CE ISO |
인증: | CE ISO |
---|
포장 세부 사항: | 컨테이너 운송 1Sets/40HC*2 |
---|---|
공급 능력: | 달 당 10 세트/세트 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
적용 산업: | 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 농장, 가정 사용, 건설 작업, 에너지 및 광업 |
---|---|
쇼룸 위치: | 필리핀 제도 |
영상출입검사: | 제공 |
기계 시험 보고서: | 제공 |
마케팅 유형: | 신제품 2020 |
핵심 부품의 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | 엔진, 모터, 펌프 |
질환: | 새로운 |
전원 유형: | 전기 같은 |
힘: | 60kw |
치수(L*W*H): | 12000*2200*2400mm |
무게: | 30000kg |
보증: | 2 년 |
머신 유형: | 콘크리트 배치 플랜트 |
콘크리트 믹서: | JS1000 |
혼합량: | 1000리터 |
방전 높이: | 3800mm |
배칭 머신: | PLD1600 |
용량: | 50m3/h |
시멘트 계량 범위: | 600kg |
물 계량 범위: | 250kg |
가격: | Factory Price |
배달: | 칭다오항 |
예어: | 콘크리트 배치 플랜트 |
보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
현지 서비스 위치: | 필리핀 제도 |
판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스, 무료 예비 부품, 온라인 지원 |
인증: | CE ISO |
인증: | CE ISO |
---|
포장 세부 사항: | 컨테이너 운송 1Sets/40HC*2 |
---|---|
공급 능력: | 달 당 10 세트/세트 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
적용 산업: | 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 농장, 가정 사용, 건설 작업, 에너지 및 광업 |
---|---|
쇼룸 위치: | 필리핀 제도 |
영상출입검사: | 제공 |
기계 시험 보고서: | 제공 |
마케팅 유형: | 신제품 2020 |
핵심 부품의 보증: | 2 년 |
핵심 구성 요소: | 엔진, 모터, 펌프 |
질환: | 새로운 |
전원 유형: | 전기 같은 |
힘: | 60kw |
치수(L*W*H): | 12000*2200*2400mm |
무게: | 30000kg |
보증: | 2 년 |
머신 유형: | 콘크리트 배치 플랜트 |
콘크리트 믹서: | JS1500 |
혼합량: | 1500L |
방전 높이: | 3800mm |
배칭 머신: | PLD2400 |
용량: | 75m3/h |
시멘트 계량 범위: | 600kg |
물 계량 범위: | 250kg |
가격: | Factory Price |
배달: | 칭다오항 |
예어: | 콘크리트 배치 플랜트 |
포장 세부 사항: | 컨테이너 운송 1Sets/40HC*2 |
---|---|
공급 능력: | 달 당 10 세트/세트 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
적용 산업: | 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 농장, 가정 사용, 건설 작업, 에너지 및 광업 |
---|---|
쇼룸 위치: | 필리핀 제도 |
영상출입검사: | 제공 |
기계 시험 보고서: | 제공 |
마케팅 유형: | 신제품 2020 |
핵심 부품의 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | 엔진, 모터, 펌프 |
질환: | 새로운 |
전원 유형: | 전기 같은 |
힘: | 60kw |
치수(L*W*H): | 12000*2200*2400mm |
무게: | 10000kg |
보증: | 2 년 |
머신 유형: | 콘크리트 배치 플랜트 |
콘크리트 믹서: | JS1000 |
혼합량: | 1000L |
방전 높이: | 3800mm |
배칭 머신: | PLD1600 |
용량: | 50m3/h |
시멘트 계량 범위: | 600kg |
물 계량 범위: | 250kg |
가격: | Factory Price |
배달: | 칭다오항 |
예어: | 콘크리트 배치 플랜트 |
포장 세부 사항: | 컨테이너 운송 1Sets/40HC*2 |
---|---|
공급 능력: | 달 당 10 세트/세트 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
적용 산업: | 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 농장, 가정 사용, 건설 작업, 에너지 및 광업 |
---|---|
쇼룸 위치: | 필리핀 제도 |
영상출입검사: | 제공 |
기계 시험 보고서: | 제공 |
마케팅 유형: | 신제품 2020 |
핵심 부품의 보증: | 2 년 |
핵심 구성 요소: | 엔진, 모터, 펌프 |
질환: | 새로운 |
전원 유형: | 전기 같은 |
힘: | 60kw |
치수(L*W*H): | 12000*2200*2400mm |
무게: | 30000kg |
보증: | 2 년 |
머신 유형: | 콘크리트 배치 플랜트 |
콘크리트 믹서: | JS1500 |
혼합량: | 1500리터 |
방전 높이: | 3800mm |
배칭 머신: | PLD2400 |
용량: | 75m3/h |
시멘트 계량 범위: | 600kg |
물 계량 범위: | 250kg |
가격: | Factory Price |
배달: | 칭다오항 |
예어: | 콘크리트 배치 플랜트 |
보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
현지 서비스 위치: | 필리핀 제도 |
판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스, 무료 예비 부품, 온라인 지원 |
인증: | CE ISO |
인증: | CE ISO |
---|
포장 세부 사항: | 컨테이너 운송 1Sets/40HC*2 |
---|---|
공급 능력: | 달 당 10 세트/세트 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller